|
Home >
National Economic Accounts>
Select Integrated Macroeconomic Accounts Table>View Table
Help on NIPA Tables Index to NIPA Tables |
Integrated Macroeconomic Accounts for the United States Table |
|||||||
|
Table S.1 Total Economy - Current Account
[Billions of dollars] | |||||||
| Today is: 11/21/2009 Last Revised on October 28, 2009 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 | 10,389.5 | 10,664.4 | 11,125.5 | 11,875.6 | 12,718.0 | 13,619.5 | 14,092.5 | 14,340.4 | |
| 2 | 1,256.2 | 1,305.0 | 1,354.1 | 1,432.8 | 1,541.4 | 1,660.7 | 1,760.0 | 1,847.1 | |
| 3 | 9,133.3 | 9,359.4 | 9,771.5 | 10,442.8 | 11,176.7 | 11,958.8 | 12,332.4 | 12,493.3 | |
| 4 | 5,984.5 | 6,116.4 | 6,388.3 | 6,699.6 | 7,071.5 | 7,483.6 | 7,863.6 | 8,044.8 | |
| 5 | 4,957.4 | 5,002.9 | 5,160.3 | 5,416.8 | 5,712.4 | 6,076.8 | 6,409.7 | 6,548.2 | |
| 6 | 1,027.1 | 1,113.5 | 1,228.0 | 1,282.7 | 1,359.1 | 1,406.9 | 1,453.8 | 1,496.6 | |
| 7 | less subsidies | 669.0 | 721.4 | 757.7 | 817.0 | 869.3 | 935.5 | 974.0 | 993.8 |
| 8 | 2,479.8 | 2,521.6 | 2,625.4 | 2,926.3 | 3,236.0 | 3,539.8 | 3,494.9 | 3,454.8 | |
| 9 | the world | 323.0 | 313.5 | 353.3 | 448.6 | 573.0 | 721.1 | 861.8 | 809.2 |
| 10 | the world | 271.1 | 264.4 | 284.6 | 357.4 | 475.9 | 648.6 | 746.0 | 667.3 |
| 11 | primary incomes, net | 9,185.2 | 9,408.5 | 9,840.2 | 10,534.1 | 11,273.8 | 12,031.2 | 12,448.2 | 12,635.2 |
| 12 | 2,479.8 | 2,521.6 | 2,625.4 | 2,926.3 | 3,236.0 | 3,539.8 | 3,494.9 | 3,454.8 | |
| 13 | 5,979.3 | 6,110.8 | 6,382.6 | 6,693.4 | 7,065.0 | 7,477.0 | 7,856.5 | 8,037.4 | |
| 14 | 4,952.2 | 4,997.3 | 5,154.6 | 5,410.7 | 5,706.0 | 6,070.1 | 6,402.6 | 6,540.8 | |
| 15 | 1,027.1 | 1,113.5 | 1,228.0 | 1,282.7 | 1,359.1 | 1,406.9 | 1,453.8 | 1,496.6 | |
| 16 | receivable | 727.7 | 762.8 | 806.8 | 863.4 | 930.2 | 986.8 | 1,028.7 | 1,047.3 |
| 17 | -58.7 | -41.4 | -49.1 | -46.4 | -60.9 | -51.4 | -54.8 | -53.5 | |
| 18 | 4,307.0 | 3,985.1 | 3,940.7 | 4,435.5 | 5,123.8 | 6,067.1 | 6,765.1 | 6,157.9 | |
| 19 | 2,770.8 | 2,393.8 | 2,234.9 | 2,420.2 | 2,963.9 | 3,667.9 | 4,247.3 | 3,678.5 | |
| 20 | 1,428.1 | 1,468.2 | 1,543.6 | 1,807.4 | 2,122.4 | 2,132.7 | 2,228.7 | 2,172.9 | |
| 21 | 492.8 | 519.2 | 558.0 | 718.6 | 995.8 | 940.4 | 1,063.0 | 985.5 | |
| 22 | quasi-corporations | 935.3 | 949.1 | 985.7 | 1,088.8 | 1,126.6 | 1,192.3 | 1,165.7 | 1,187.4 |
| 23 | direct investment abroad | 95.2 | 111.6 | 148.2 | 192.5 | 20.7 | 248.4 | 271.3 | 285.6 |
| 24 | resources | 12.9 | 11.4 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.0 | 17.8 | 21.0 |
| 25 | 4,249.8 | 3,930.4 | 3,866.4 | 4,338.2 | 5,020.3 | 5,988.1 | 6,642.4 | 6,008.7 | |
| 26 | 2,883.4 | 2,497.0 | 2,326.3 | 2,527.9 | 3,099.8 | 3,845.8 | 4,472.3 | 3,906.5 | |
| 27 | 1,387.2 | 1,420.2 | 1,511.5 | 1,745.1 | 1,861.5 | 2,054.8 | 2,102.5 | 2,026.3 | |
| 28 | 451.9 | 471.1 | 525.9 | 656.3 | 735.0 | 862.5 | 936.9 | 838.9 | |
| 29 | quasi-corporations | 935.3 | 949.1 | 985.7 | 1,088.8 | 1,126.6 | 1,192.3 | 1,165.7 | 1,187.4 |
| 30 | direct investment | -33.7 | 1.8 | 14.5 | 49.8 | 42.1 | 69.5 | 49.7 | 55.0 |
| 31 | resources | 12.9 | 11.4 | 14.1 | 15.3 | 16.8 | 18.0 | 17.8 | 21.0 |
| 32 | incomes, net | 9,185.2 | 9,408.5 | 9,840.2 | 10,534.1 | 11,273.8 | 12,031.2 | 12,448.2 | 12,635.2 |
| 33 | wealth, etc. (received) | 1,436.0 | 1,239.3 | 1,241.1 | 1,349.8 | 1,616.6 | 1,820.6 | 1,931.9 | 1,710.7 |
| 34 | wealth, etc. (paid) | 1,438.1 | 1,242.8 | 1,244.1 | 1,353.9 | 1,621.0 | 1,825.7 | 1,942.5 | 1,724.6 |
| 35 | 1,878.3 | 2,003.2 | 2,098.9 | 2,230.3 | 2,360.1 | 2,510.0 | 2,652.0 | 2,838.9 | |
| 36 | 1,884.0 | 2,009.1 | 2,105.1 | 2,236.5 | 2,366.7 | 2,517.9 | 2,660.5 | 2,849.8 | |
| 37 | (received) | 421.8 | 442.7 | 472.6 | 485.4 | 513.7 | 516.4 | 556.8 | 591.0 |
| 38 | (paid) | 486.6 | 506.8 | 544.1 | 572.0 | 617.7 | 604.8 | 664.2 | 707.5 |
| 39 | 9,112.6 | 9,335.0 | 9,759.5 | 10,436.9 | 11,158.8 | 11,929.7 | 12,321.5 | 12,493.8 | |
| 40 | 8,673.2 | 9,079.1 | 9,560.8 | 10,145.5 | 10,796.9 | 11,416.0 | 12,041.4 | 12,516.8 | |
| 41 | 439.5 | 256.0 | 198.7 | 291.4 | 362.0 | 513.7 | 280.2 | -23.0 | |
| 42 | 10,389.5 | 10,664.4 | 11,125.5 | 11,875.6 | 12,718.0 | 13,619.5 | 14,092.5 | 14,340.4 | |
| 43 | -103.4 | -22.1 | 16.6 | -7.9 | -79.7 | -220.6 | -14.8 | 101.0 | |
| 44 | approach) | 10,286.2 | 10,642.3 | 11,142.1 | 11,867.8 | 12,638.4 | 13,398.9 | 14,077.6 | 14,441.4 |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||